Página inicial » TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Compartilhar
    P J V E D GP GC SG
SEMIFINAIS DO 2º TURNO
J jogos - P pontos ganhos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols
1 Avaí 78 49 22 12 33 99 121 -22
2 Figueirense 21 5 6 3 2 31 15 16
3 Criciúma 16 3 5 1 3 19 17 2
4 Brusque 15 3 5 0 5 23 19 4
5 Joinville 15 2 5 0 3 19 19 0
6 Fluminense 9 2 3 0 0 7 1 6
7 Chapecoense 9 2 3 0 5 13 17 -4
8 Metropolitano 8 2 2 2 2 9 10 -1
9 Grêmio 7 2 2 1 0 7 3 4
10 CFZ Imbituba 7 1 2 1 1 6 5 1
11 Corinthians 6 2 2 0 1 8 4 4
12 Atlético-MG 6 2 2 0 0 5 1 4
13 Internacional 6 2 2 0 1 9 6 3
14 São Paulo 6 2 2 0 0 4 1 3
15 Santos 6 2 2 0 1 7 5 2
16 Botafogo 6 2 2 0 1 5 4 1
17 Ceará 6 2 2 0 1 4 4 0
18 Palmeiras 4 2 1 1 0 6 1 5
19 Bahia 4 2 1 1 0 5 4 1
20 Cruzeiro 3 1 1 0 0 5 0 5
21 Flamengo 3 2 1 0 1 6 3 3
22 Vasco da Gama 3 1 1 0 0 2 0 2
23 Imbituba F.C. 3 2 1 0 1 1 4 -3
24 América MG 2 2 0 2 0 4 4 0
25 Coritiba 1 1 0 1 0 0 0 0
26 Atlético-GO 1 2 0 1 1 4 5 -1
27 Clube Náutico Marcílio Dias 1 2 0 1 1 2 3 -1
28 Atlético-PR 1 2 0 1 1 0 3 -3
29 Concórdia Atlético Clube 0 2 0 0 2 1 10 -9

PAINEL DO TORCEDOR

quero me cadastrar recuperar senha

BUSCA


PRÓXIMA PARTIDA

  • x

/ - h

ÚLTIMA PARTIDA

  • Avaí
  • 1
  • x
  • 1
  • Figueirense

Ressacada

04/12 - 17:00h

GALERIA DE FOTOS

Maníacos pelo Leão: Álbum do torcedor Avaiano


(282 fotos)

12/01


Avaí x Santos - Fotos Jamira Furlani


(10 fotos)

08/09


> todas as galerias
  • Patrocinador: Pauta Distribuidora
  • Patrocinador: Unimed
  • Patrocinador: Fanatic
  • Patrocinador: Brascopper
  • Patrocinador: ANDRA Materiais Elétricos
  • Patrocinador: COEL
  • Patrocinador: VVOA

parceiros

  • Parceiro: WEBi
  • Parceiro: Arte Solidária
  • Parceiro: Marcca Comunicação
  • Parceiro: Zartana